TCDD hızlı tren bilet fiyatları belirli zaman aralıklarında değişmektedir. En güncel haliyle YHT biletlerinin fiyat bilgisi aşağıdadır:
| Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) | Loca | Tekerlekli Sandalye |
| İstanbul | Ankara | 855,00 TL* | 1285,00 TL* | 1500,00 TL* | 855,00 TL* |
| İstanbul | Eskişehir | 575,00 TL | 865,00 TL | 1080,00 TL | 575,00 TL |
| İstanbul | Konya | 1255,00 TL | 1855,00 TL | 2100,00 TL | 1255,00 TL |
| İstanbul | Karaman** | 1255,00 TL | 1855,00 TL | 2100,00 TL | 1255,00 TL |
| İstanbul | Sakarya*** | 355,00 TL | 535,00 TL | 750,00 TL | 355,00 TL |
| İstanbul | Kocaeli (İzmit) | 250,00 TL | 375,00 TL | 590,00 TL | 250,00 TL |
| İstanbul | Bilecik | 575,00 TL | 865,00 TL | 1080,00 TL | 575,00 TL |
| İstanbul | Sivas | 1580,00 TL | 2370,00 TL | 2585,00 TL | 1580,00 TL |
*Yukarıdaki lisetede belirtilen fiyatlar İstanbul Halkalı ve Bakırköy kalkışlı trenler içindir.
**Karaman için, Selçuklu Gar'dan Konya- Karaman Bölgesel Trenine aktarma yapılıyor. Bilet fiyatları standart olup Ekonomi ve Tekerlekli Sandalye vagon tipleri bulunuyor. Konya Karaman Bölgesel Treni, Karaman bilet fiyatı kişi başı: 180,00 TL.
***Sakarya ilindeki varış istasyonu Arifiye'dir.
| Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) | Loca | Tekerlekli Sandalye |
| Ankara | İstanbul | 855,00 TL | 1285,00 TL | 1500,00 TL | 855,00 TL |
| Ankara | Eskişehir* | 390,00 TL | 585,00 TL | 825,00 TL | 390,00 TL |
| Ankara | Konya | 360,00 TL | 540,00 TL | 755,00 TL | 360,00 TL |
| Ankara | Karaman** | 540,00 TL | 720,00 TL | 935,00 TL | 540,00 TL |
| Ankara | Sivas*** | 790,00 TL | 1185,00 TL | 1400,00 TL | 790,00 TL |
| Ankara | Kırıkkale | 240,00 TL | 360,00 TL | 575,00 TL | 240,00 TL |
| Ankara | Yozgat | 470,00 TL | 705,00 TL | 920,00 TL | 470,00 TL |
| Ankara | Sakarya (Arifiye) | 670,00 TL | 1005,00 TL | 1220,00 TL | 670,00 TL |
| Ankara | Kocaeli (İzmit) | 715,00 TL | 1075,00 TL | 1290,00 TL | 715,00 TL |
| Ankara | Bilecik | 560,00 TL | 840,00 TL | 1055,00 TL | 560,00 TL |
*Ankara'dan Eskişehir'e hem İstanbul hem de Eskişehir treniyle gidilebilmektedir. İki trende bilet fiyatları farklıdır. Tabloda Eskişehir treni fiyatı gösterilmiştir.
*Bilet Fiyatlarına 125,00 TL Konya Karaman Bölgesel Tren aktarma bedeli dahildir.
***Ankara - Sivas YHT ekspres bir hat olup Eryaman YHT istasyonundan yolcu almamaktadır. Ankara Gar ve Eryaman YHT farklı lokasyonlarda olup bilet fiyatları iki durak için de aynıdır. Bilet alırken kalkış istasyonunu seçerken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.
| Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) | Loca | Tekerlekli Sandalye |
| Konya | İstanbul | 1140,00 TL | 1710,00 TL | 1925,00 TL | 1140,00 TL |
| Konya | Ankara | 360,00 TL | 540,00 TL | 755,00 TL | 360,00 TL |
| Konya | Eskişehir | 560,00 TL | 840,00 TL | 1055,00 TL | 560,00 TL |
| Konya | Karaman | 250,00 TL | 375,00 TL | 590,00 TL | 250,00 TL |
| Konya | Bilecik | 855,00 TL | 1285,00 TL | 1500,00 TL | 855,00 TL |
| Konya | Sakarya (Arifiye) | 1080,00 TL | 1620,00 TL | 1835,00 TL | 1080,00 TL |
| Konya | Kocaeli (İzmit) | 1080,00 TL | 1620,00 TL | 1835,00 TL | 1080,00 TL |
| Konya | Çumra | 200,00 TL | 300,00 TL | 515,00 TL | 200,00 TL |
*Konya ve Selçuklu Garları aynı istasyondur. Çumra farklı bir durak ve ilçe olduğu için bilet alırken dikkat etmeniz gerekmektedir.
| Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) | Loca | Tekerlekli Sandalye |
| Eskişehir | İstanbul | 575,00 TL | 865,00 TL | 1080,00 TL | 575,00 TL |
| Eskişehir | Ankara | 390,00 TL | 585,00 TL | 825,00 TL | 390,00 TL |
| Eskişehir | Bilecik | 160,00 Tl | 240,00 TL | ||
| Eskişehir | Sakarya (Arifiye) | 290,00 TL | 435,00 TL | --- | 290,00 TL |
| Eskişehir | Kocaeli (İzmit) | 475,00 TL | 715,00 TL | --- | 475,00 TL |
| Eskişehir | Konya | 560,00 TL | 840,00 TL | 1055,00 TL | 560,00 TL |
| Eskişehir | Karaman | 560,00 TL | 840,00 TL | --- | 560,00 TL |
Sivas YHT 2023 yılında hizmete açılmış yeni bir hat olup şimdilik 3 noktaya gitmektedir. Hiçbir ara durağa uğramadan yolcuğunu tamamlayan bu ekspres tren, Ankara Sivas arasını 2 sat 33 dakikaya düşürmüştür.
| Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) | Loca | Tekerlekli Sandalye |
| Sivas | Kırıkkale | 715,00 TL | 1075,00 TL | --- | 715,00 TL |
| Sivas | Yozgat | 605,00 TL | 910,00 TL | --- | 605,00 TL |
| Sivas | Ankara | 790,00 TL | 1185,00 TL | 1400,00 TL | 790,00 TL |
| Sivas | İstanbul Pendik | 1580,00 TL | 2370,00 TL | 2585,00 TL | 1580,00 TL |
| Sivas | İstanbul Söğütlüçeşme | 1580,00 TL | 2370,00 TL | 2585,00 TL | 1580,00 TL |
0-6 Yaş: Ücretsiz (Koltuksuz)
0-12 Yaş: %50 İndirimli (Koltuklu)
65 Yaş ve üzerindeki yolcular: %50 İndirimli
TCDD Personel Yakını: %20 İndirimli
13-26 yaş arasındaki gençler ve üniversite öğrencileri için liste fiyatı üzerinden %15 İndirim uygulanmaktadır.
Öğretmen, Asker ve 60-64 Yaş Kişiler : %15 İndirimli
Basın Kartı sahipleri: %15 İndirimli