TCDD hızlı tren bilet fiyatları belirli zaman aralıklarında değişmektedir. En güncel haliyle YHT biletlerinin fiyat bilgisi aşağıdadır:
Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) |
İstanbul | Ankara | 475,00 TL | 715,00 TL |
İstanbul | Eskişehir | 320,00 TL | 480,00 TL |
İstanbul | Konya | 695,00 TL | 1045,00 TL |
İstanbul | Karaman | 765,00 TL | 1150,00 TL |
İstanbul | Sakarya | 195,00 TL | 295,00 TL |
İstanbul | Kocaeli (İzmit) | 140,00 TL | 210,00 TL |
İstanbul | Bilecik | 320,00 TL | 480,00 TL |
*Yukarıdaki lisetede belirtilen fiyatlar İstanbul Halkalı ve Bakırköy kalkışlı trenler içindir.
**Sakarya ilindeki varış istasyonu Arifiye'dir.
Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) |
Ankara | İstanbul | 475,00 TL | 715,00 TL |
Ankara | Eskişehir | 215,00 TL | 325,00 TL |
Ankara | Konya | 200,00 TL | 300,00 TL |
Ankara | Karaman | 325,00 TL | 490,00 TL |
Ankara | Sivas | 475,00 TL | 715,00 TL |
Ankara | Kırıkkale | 130,00 TL | 195,00 TL |
Ankara | Yozgat | 260,00 TL | 390,00 TL |
Ankara | Sakarya (Arifiye) | 370,00 TL | 555,00 TL |
Ankara | Kocaeli (İzmit) | 395,00 TL | 595,00 TL |
Ankara | Bilecik | 310,00 TL | 465,00 TL |
*Ankara - Sivas YHT ekspres bir hat olup Eryaman YHT istasyonundan yolcu almamaktadır. Ankara Gar ve Eryaman YHT farklı lokasyonlarda olup bilet fiyatları iki durak için de aynıdır. Bilet alırken kalkış istasyonunu seçerken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.
Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) |
Konya | İstanbul | 695,00 TL | 1045,00 TL |
Konya | Ankara | 200,00 TL | 300,00 TL |
Konya | Eskişehir | 290,00 TL | 435,00 TL |
Konya | Karaman | 140,00 TL | 210,00 TL |
Konya | Bilecik | 475,00 TL | 715,00 TL |
Konya | Sakarya (Arifiye) | 600,00 TL | 900,00 TL |
Konya | Kocaeli (İzmit) | 600,00 TL | 900,00 TL |
Konya | Çumra | 110,00 TL | 165,00 TL |
*Konya ve Selçuklu Garları aynı istasyondur. Çumra farklı bir durak ve ilçe olduğu için bilet alırken dikkat etmeniz gerekmektedir.
Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) |
Eskişehir | İstanbul | 320,00 TL | 480,00 TL |
Eskişehir | Ankara | 215,00 TL | 325,00 TL |
Eskişehir | Bilecik | 160,00 Tl | 240,00 TL |
Eskişehir | Sakarya (Arifiye) | 265,00 TL | 400,00 TL |
Eskişehir | Kocaeli (İzmit) | 265,00 TL | 400,00 TL |
Eskişehir | Konya | 290,00 TL | 435,00 TL |
Eskişehir | Karaman | 405,00 TL | 610,00 TL |
Sivas YHT 2023 yılında hizmete açılmış yeni bir hat olup şimdilik 3 noktaya gitmektedir. Hiçbir ara durağa uğramadan yolcuğunu tamamlayan bu ekspres tren, Ankara Sivas arasını 2 sat 33 dakikaya düşürmüştür.
Kalkış İstasyon | Varış İstasyon | Ekonomi (2+2) | Business (2+1) |
Sivas | Kırıkkale | 395,00 TL | 595,00 TL |
Sivas | Yozgat | 335,00 TL | 505,00 TL |
Sivas | Ankara | 475,00 TL | 715,00 TL |
0-6 Yaş: Ücretsiz (Koltuksuz)
0-12 Yaş: %50 İndirimli (Koltuklu)
65 Yaş ve üzerindeki yolcular: %50 İndirimli
TCDD Personel Yakını: %20 İndirimli
13-26 yaş arasındaki gençler ve üniversite öğrencileri için liste fiyatı üzerinden %15 İndirim uygulanmaktadır.
Öğretmen, Asker ve 60-64 Yaş Kişiler : %15 İndirimli
Basın Kartı sahipleri: %15 İndirimli