Yurdumuzun geniş bir kısmına ulaşım ağı olan anahat trenlerinden bazıları ekstra konfor sunarak yataklı vagon bulunudurmaktadır.
Bu vagonlardaki odalarda 2 yatak ve yolcuların kullanımına ait bir lavabo, priz ve mini buzdolabı bulunmaktadır. Tuvaletler vagonlarda ortak kullanıma uygun olarak konumlandırılmıştır.
İndirimli bilet hakkına sahip yolcular yatak ücreti tam ödemekte ve indirim biletin temel ücreti üzerinden yapılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda yataklı vagon bulunan tren seferleri yer alıyor.
YATAKLI VAGON FİYATLARI *Kişi başı ücretlerdir. |
|||||
TRENLER | BİLET FİYATI |
YATAK |
%15 |
% 50 ÇOCUK, ENGELLİ İNDİRİMİ |
|
TL | TL | TL | TL | ||
Ankara-İzmir (Mavi) 1 Yatak | İZMİR MAVİ | 425,00 |
875,00 | 361,25 | 212,50 |
Ankara-İzmir (Mavi) 2 Yatak | 425,00 | 525,00 | 361,25 | 212,50 | |
Ankara-İstanbul (Ekspres) 1 Yatak | ANKARA EKSPRESİ | 390,00 | 1125,00 | 331,5 | 195,00 |
Ankara-İstanbul (Ekspres) 2 Yatak | 390,00 | 705,00 | 331,5 | 195,00 | |
Ankara-Kars (Ekspres) Örtülü kuşet | DOĞU EKSPRESİ* | 400,00 | - | 340,00 | 200,00 |
Ankara-Kars (Ekspres) Örtülü kuşet | 400,00 | - | 340,00 | 200,00 | |
Ankara-Kurtalan(Eks) 1 Yatak | GÜNEY EKSPRESİ | 385,00 | 1170,00 | 327,25 | 437,50 |
Ankara-Kurtalan(Eks) 2 Yatak | 385,00 | 600,00 | 327,25 | 437,50 | |
Ankara-Tatvan(Eks) 1 Yatak | VANGÖLÜ EKSPRESİ | 420,00 | 1170,00 | 344,4 | 210,00 |
Ankara-Tatvan(Eks) 2 Yatak | 420,00 | 600,00 | 344,4 | 210,00 | |
Konya-İzmir(Mavi) 1 Yatak | KONYA MAVİ | 340,00 | 875,00 | 289,00 | 170,00 |
Konya-İzmir(Mavi) 2 Yatak | 340,00 | 465,00 | 289,00 | 170,00 |
*Turistik Doğu Ekspresi hizmete girdiğinden bu yana Doğu Ekspresi'nde sadece örtülü kuşetli vagon bulunmaktadır.
Tüm yolcular ve tüm seferler için 320,00 TL olup herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
Güzergah | Tren Adı |
Ankara Malatya | 4 Eylül Mavi Treni |
Ankara Kars | Doğu Ekspresi |
Ankara Tatvan | Van Gölü Ekpsresi |
Ankara Kurtalan | Güney Kurtalan Ekspresi |