Yatak Kuşet Fiyatları

YATAKLI VAGON FİYATLARI 
(YOLCU BAŞINA TAŞIMA + YATAK FİYATI)

TRENLER

TAM

%20 
İNDİRİMLİ

% 50 ÇOCUK, ENGELLİ 
İNDİRİMİ
TL TL TL
Ankara-İzmir (Mavi) 1 Yatak İZMİR MAVİ 112,00 104,75 93,50
Ankara-İzmir (Mavi) 2 Yatak 87,00 79,75 68,50
H.Paşa-Adana (Mavi) 1 Yatak İÇ ANADOLU MAVİ 110,00 101,00 87,50
H.Paşa-Adana (Mavi) 2 Yatak 85,00 76,00 62,25
Ankara-Kars (Ekspres) 1 Yatak DOĞU EKSPRESİ 95,00 87,00 75,00
Ankara-Kars (Ekspres) 2 Yatak 80,00 72,00 60,00
Ankara-Kurtalan(Eks) 1 Yatak GÜNEY EKSPRESİ 87,75 81,25 71,50
Ankara-Kurtalan(Eks) 2 Yatak 72,75 66,25 56,50
Ankara-Tatvan(Eks) 1 Yatak VANGÖLÜ EKSPRESİ 90,00 83,00 72,50
Ankara-Tatvan(Eks) 2 Yatak 75,00 68,00 57,50
Konya-İzmir(Mavi) 1 Yatak KONYA MAVİ 100,00 93,00 82,50
Konya-İzmir(Mavi) 2 Yatak 75,00 68,00 57,50
Ankara-Adana (Mavi) 1 Yatak ÇUKUROVA EKSPRESİ 92,00 86,75 78,50
Ankara-Adana (Mavi) 2 Yatak 67,00 61,75 53,50

 

YATAKLI VAGONDAKİ SADECE YATAK FİYATI
(FİKS OLARAK KİŞİ BAŞINA)

 

İZMİR MAVİ

İÇ ANADOLU, KONYA, ÇUKUROVA MAVİ DİĞER TRENLER
I Yatak 75,00 TL 65,00 TL 55,00 TL
II Yatak                  50,00 TL 40,00 TL 40,00 TL

 

KUŞET, ÖRTÜLÜ KUŞET FİYATLARI

KUŞET

7,00 TL

ÖRTÜLÜ KUŞET

13,00 TL